Record what you can safely see
Keep a factual note of when you noticed the problem and any photographs you can take safely.
Missing shingles can be obvious after wind. Hail damage and disturbed flashing may take a closer examination. A roof that looks unchanged from the yard can still merit inspection, and a nearby hail report does not mean every roof needs repair.
Our roofers assess the covering, the details around it and the concern that brought you here. The goal is to explain the roof’s condition and the work that fits it, including when the findings do not support replacement.

Marks, granule loss and dents need context. Their pattern and the condition of surrounding materials help separate possible impact damage from other causes.
Lifted, creased or missing shingles can leave vulnerable areas. The repair has to account for the surrounding covering and its condition.
A stain is an interior symptom. Its entry point may be at flashing or an opening elsewhere on the roof.
The extent, repairability and overall condition help determine whether a focused repair or replacement deserves consideration.
The archive below contains 158 NOAA hail and thunderstorm-wind reports with recorded start points within 10 miles of the Arlington city reference point. Open a year to see the dates, locations and original reports.
These are reports, not 158 separate storms or a tally of damaged Arlington roofs. The selection includes nearby portions of Tarrant, Dallas and Johnson counties.
Reports within 3 miles of the city reference point, 2022-01-01 to 2026-09-07. Selected by the three largest reported hail sizes and three highest reported wind speeds; reports on the same date are grouped. This is not a property-damage map.
| Date | Largest hail report | Highest wind report | Details |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2-inch hail | - | Open 2025 reports |
| 2025-05-26 | - | 58 mph wind | Open 2025 reports |
| 2024-05-27 | 3.25-inch hail | 60 mph wind (estimated) | Open 2024 reports |
| 2024-05-22 | 2.25-inch hail | - | Open 2024 reports |
| Date | Reported location | Hail or wind | NOAA record |
|---|---|---|---|
| Johnsons StationTarrant County · 2.6 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326033 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326032 | |
| Arlington Pylon ArptTarrant County · 2.8 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326031 | |
| Arlington Pylon ArptTarrant County · 3.9 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1326030 | |
| LindbergTarrant County · 5.2 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1326029 | |
| HandleyTarrant County · 6.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326028 | |
| Richland HillsTarrant County · 10 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326027 | |
| Grand Prairie ArptDallas County · 6 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1326024 | |
| Florence HillDallas County · 9.8 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1316419 |
| Date | Reported location | Hail or wind | NOAA record |
|---|---|---|---|
| LindbergTarrant County · 5.6 mi from central Arlington | 67 mph wind | Report 1297733 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1294879 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.4 mi from central Arlington | 61 mph wind | Report 1289286 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.6 mi from central Arlington | 61 mph wind | Report 1289285 | |
| EulessTarrant County · 9.4 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1290262 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.8 mi from central Arlington | 60 mph wind (estimated) | Report 1286088 | |
| LindbergTarrant County · 6.1 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1265585 | |
| LindbergTarrant County · 6.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265584 | |
| KennedaleTarrant County · 7.3 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1265582 | |
| KennedaleTarrant County · 6.7 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265581 | |
| Arlington Pylon ArptTarrant County · 2.8 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1265580 | |
| LindbergTarrant County · 6.3 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1265579 | |
| Tate SpgsTarrant County · 4.6 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1265578 | |
| LindbergTarrant County · 5.6 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1265574 | |
| LindbergTarrant County · 4.8 mi from central Arlington | 2.5-inch hail | Report 1265534 | |
| LindbergTarrant County · 5.1 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1265533 | |
| BisbeeTarrant County · 6.5 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265532 | |
| SublettTarrant County · 5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1265529 | |
| LindbergTarrant County · 6.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265526 | |
| BisbeeTarrant County · 6.5 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1265523 | |
| Tate SpgsTarrant County · 3.5 mi from central Arlington | 2.5-inch hail | Report 1265522 | |
| DalworthingtonTarrant County · 1.7 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1265521 | |
| Arlington Pylon ArptTarrant County · 4 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1265519 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265518 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1265517 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1265516 | |
| ArlingtonTarrant County · 2.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1265515 | |
| DalworthingtonTarrant County · 2.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1265513 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 2.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1265511 | |
| Florence HillDallas County · 6.6 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1265496 | |
| Florence HillDallas County · 7.3 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1265495 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 2.8 mi from central Arlington | 58 mph wind | Report 1264607 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.9 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1262006 | |
| HandleyTarrant County · 5 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1243573 | |
| HandleyTarrant County · 5.9 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1243572 | |
| HandleyTarrant County · 6.1 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1243571 | |
| TarrantTarrant County · 5.8 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1243525 | |
| WebbTarrant County · 6.7 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1243597 | |
| WebbTarrant County · 7.4 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1243596 | |
| MansfieldTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1243595 | |
| LindbergTarrant County · 4.6 mi from central Arlington | 60 mph wind (estimated) | Report 1248443 | |
| Haltom CityTarrant County · 9.7 mi from central Arlington | 90 mph wind (estimated) | Report 1248306 | |
| Ed PitTarrant County · 5.2 mi from central Arlington | 64 mph wind (estimated) | Report 1248201 | |
| Haltom CityTarrant County · 9.6 mi from central Arlington | 90 mph wind (estimated) | Report 1248151 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.4 mi from central Arlington | 60 mph wind | Report 1244664 | |
| Ft Worth Mangham ArpTarrant County · 9.7 mi from central Arlington | 62 mph wind | Report 1244658 |
| Date | Reported location | Hail or wind | NOAA record |
|---|---|---|---|
| Ed PitTarrant County · 7 mi from central Arlington | 70 mph wind (estimated) | Report 1217056 | |
| Ed PitTarrant County · 7 mi from central Arlington | 70 mph wind (estimated) | Report 1217055 | |
| TarrantTarrant County · 8.2 mi from central Arlington | 58 mph wind (estimated) | Report 1210327 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1187924 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 58 mph wind | Report 1186834 | |
| ArlingtonTarrant County · 1.8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186668 | |
| WebbTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186585 | |
| MansfieldTarrant County · 8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186584 | |
| MansfieldTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1186583 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186582 | |
| Johnsons StationTarrant County · 1.1 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1186581 | |
| WebbTarrant County · 6.6 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1186579 | |
| MansfieldTarrant County · 9.3 mi from central Arlington | 2.1-inch hail | Report 1186577 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1186576 | |
| WebbTarrant County · 8.4 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186575 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186574 | |
| MansfieldTarrant County · 7.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186573 | |
| MansfieldTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186572 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186569 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186568 | |
| HurstTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1186565 | |
| EulessTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1186564 | |
| WebbTarrant County · 7.4 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1186558 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186557 | |
| DalworthingtonTarrant County · 1.4 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1186556 | |
| DalworthingtonTarrant County · 2.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186554 | |
| DalworthingtonTarrant County · 1.4 mi from central Arlington | 3.25-inch hail | Report 1186553 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186552 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1186551 | |
| ArlingtonTarrant County · 2.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186550 | |
| ArlingtonTarrant County · 3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186549 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186548 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186547 | |
| TarrantTarrant County · 7.7 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1186546 | |
| PantegoTarrant County · 3.5 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186545 | |
| BedfordTarrant County · 9.4 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1186543 | |
| HurstTarrant County · 8.2 mi from central Arlington | 2.75-inch hail | Report 1186541 | |
| EulessTarrant County · 8.8 mi from central Arlington | 2.75-inch hail | Report 1186539 | |
| Ft Worth Mangham ArpTarrant County · 9.9 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186537 | |
| TarrantTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 2-inch hail | Report 1186536 | |
| TarrantTarrant County · 7.7 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186527 | |
| HurstTarrant County · 7.4 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186523 | |
| BedfordTarrant County · 9.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186520 | |
| HurstTarrant County · 8.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186518 | |
| Ft Worth Mangham ArpTarrant County · 9.9 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186512 | |
| HurstTarrant County · 9.6 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186511 | |
| BedfordTarrant County · 9.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1186508 | |
| WebbTarrant County · 6.7 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186384 | |
| WebbTarrant County · 6.7 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186383 | |
| Florence HillDallas County · 6.6 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1186378 | |
| Florence HillDallas County · 7 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1186377 | |
| PantegoTarrant County · 2.9 mi from central Arlington | 60 mph wind (estimated) | Report 1186349 | |
| MansfieldTarrant County · 8.6 mi from central Arlington | 71 mph wind | Report 1186348 | |
| Richland HillsTarrant County · 9.6 mi from central Arlington | 58 mph wind (estimated) | Report 1186340 | |
| DalworthingtonTarrant County · 1.3 mi from central Arlington | 2.25-inch hail | Report 1187978 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1187960 | |
| Grand Prairie ArptDallas County · 5.4 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1185576 | |
| ArlingtonTarrant County · 2.2 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1185575 | |
| DalworthingtonTarrant County · 1.9 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1185574 | |
| Grand Prairie ArptDallas County · 5.4 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1185573 | |
| Grand Prairie ArptDallas County · 5.4 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1185572 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1180645 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1175741 | |
| Johnsons StationTarrant County · 1.1 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1175740 | |
| KennedaleTarrant County · 7.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1175736 |
| Date | Reported location | Hail or wind | NOAA record |
|---|---|---|---|
| Florence HillDallas County · 9.7 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1142630 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.8 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1142627 | |
| HandleyTarrant County · 4 mi from central Arlington | 70 mph wind (estimated) | Report 1142661 | |
| Richland HillsTarrant County · 9.2 mi from central Arlington | 70 mph wind (estimated) | Report 1142166 | |
| HandleyTarrant County · 5.5 mi from central Arlington | 58 mph wind (estimated) | Report 1141054 | |
| DalworthingtonTarrant County · 0.8 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1109707 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.2 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1106382 | |
| WebbTarrant County · 6.7 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1106378 | |
| KennedaleTarrant County · 6.8 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1106377 | |
| LindbergTarrant County · 5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1106376 | |
| HurstTarrant County · 7.4 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1106312 | |
| WebbTarrant County · 7.2 mi from central Arlington | 2.5-inch hail | Report 1105883 | |
| MansfieldTarrant County · 7.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1105880 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 1.75-inch hail | Report 1105877 | |
| MansfieldTarrant County · 9 mi from central Arlington | 2.75-inch hail | Report 1105876 | |
| WebbTarrant County · 7.7 mi from central Arlington | 2.75-inch hail | Report 1105874 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1105873 | |
| MansfieldTarrant County · 8.7 mi from central Arlington | 5-inch hail | Report 1105872 | |
| MansfieldTarrant County · 8.6 mi from central Arlington | 4-inch hail | Report 1105871 | |
| MansfieldTarrant County · 9.8 mi from central Arlington | 58 mph wind (estimated) | Report 1100241 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1097041 | |
| ArlingtonTarrant County · 3.8 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1097039 | |
| DalworthingtonTarrant County · 3.1 mi from central Arlington | 0.75-inch hail | Report 1097036 | |
| EulessTarrant County · 9.7 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1096693 | |
| Ft Worth Mangham ArpTarrant County · 9.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1092095 | |
| Richland HillsTarrant County · 9.6 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1092094 | |
| HurstTarrant County · 8.2 mi from central Arlington | 1.5-inch hail | Report 1092092 | |
| PoltechniecTarrant County · 8.3 mi from central Arlington | 1.25-inch hail | Report 1092085 | |
| Ed PitTarrant County · 5.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1090443 | |
| ArlingtonTarrant County · 4.3 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1090442 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.2 mi from central Arlington | 58 mph wind | Report 1088725 | |
| Ft Worth Mangham ArpTarrant County · 9.9 mi from central Arlington | 68 mph wind (estimated) | Report 1088473 | |
| Florence HillDallas County · 7.5 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1087786 | |
| MansfieldTarrant County · 8.1 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1087785 |
| Date | Reported location | Hail or wind | NOAA record |
|---|---|---|---|
| WebbTarrant County · 7.4 mi from central Arlington | 1-inch hail | Report 1072248 | |
| BedfordTarrant County · 9.4 mi from central Arlington | 0.88-inch hail | Report 1062592 | |
| Greater Sw Intl ArptTarrant County · 9.4 mi from central Arlington | 58 mph wind (estimated) | Report 1057329 | |
| Arlington Muni ArptTarrant County · 3.4 mi from central Arlington | 59 mph wind | Report 1036108 |
Retrieved September 7, 2026. Event start-point radius, not city boundaries. Records without coordinates are excluded. 2026 is incomplete; NOAA publication lag and later revisions apply. No report establishes damage at a particular property.
Keep a factual note of when you noticed the problem and any photographs you can take safely.
Describe the roof concern and say whether water is entering now. Leave roof access to the roofer.
For possible insured damage, ask about the applicable notice and documentation requirements. Do not wait for a stain to grow.
Discuss the recommended work and any remaining uncertainty. Insurance coverage and the roofing scope need to be understood together.
Yes. An inspection can examine the covering and other roof details without an indoor leak. It can’t guarantee that every concealed condition or the exact date of damage will be established.
No. Granule shedding has several possible causes. The roof’s age, condition and pattern of affected areas matter.
Yes. Explain when you noticed the issue and what history you know. Time and subsequent weather can make attribution harder. Follow the policy requirements promptly; the claim-timing article explains why no single deadline fits every case.
Our storm and hail roof repair page covers the inspection and repair work. This archive provides weather context, not a roof diagnosis.
Arlington Roofsmith
Start with the property location and what you’ve noticed. Our roofers can help you take a closer look and discuss the next step.
(817) 650-1526